Chanhone Angelrolle mit Metallgehäuse
Modell Nettogewicht Bruttogewicht Außenlänge Außenbreite Außenhöhe Radlänge Radbreite Radhöhe Kastenmaß
DK DK Generation 1000 202 256 125 125 85 117 78 106 40
DK-Generation 2000 206 260 125 125 85 120 79 107 40
DK-Generation 3000 268 325 130 125 85 124 87 115 40
DK-Generation 4000 269 326 130 125 85 125 88 116 40
DK-Generation 5000 365 437 150 140 95 150 104 132 40
DK-Generation 6000 371 445 150 140 95 152 104 132 40
DK-Generation 7000 374 448 150 140 95 152 105 131 40
DK II 1000 217 261 125 125 85 117 78 106 40
DK II 2000 221 278 125 125 85 120 79 107 40
DK II 3000 282 333 130 125 85 124 87 115 40
DK zweite Generation 4000 286 340 130 125 85 125 88 116 40
DK II 5000 379 454 150 140 95 150 104 132 40
DK zweite Generation 6000 386 460 150 140 95 152 104 132 40
DK zweite Generation 7000 387 461 150 140 95 152 105 131 40
1, zweifarbiger, fein geschnitzter Ganzmetalldrahtbecher mit Kartendrahtschnalle und Metallalarm; Produktmerkmale.
2, Metall-CNC-Wippe, eine Generation von EVA-Griffpillen, die zweite Generation von fein geschnitzten Metallkugel-Griffpillen, bequemer Griff.
3, 13 Metalllager, verdickter Drahtring, skelettierte Drahtschale.
4, 16 kg Bremskraft, großer Bremsknopf, Wollfilz-Bremsbeläge.
5, Führungsstange aus Edelstahl, Spindel aus Messing, Zahnscheibe aus Zinklegierung, präzise Drehung.
6, Radfüße aus hochdichtem Verbundwerkstoff, stromlinienförmige integrierte Form, exquisite Dekoration.
7, eine Schlüsseleinstellung der Rücklaufsperre, Wippe links und rechts austauschbar, einfach zu handhaben.
8, die neuartige Tiffany-Blauverzierung, leuchtende Farben neuer Trend.